Jeg fandt lige en liste over de 10 bedste motorbygger og de 10 værste.
De 10 bedste er.
1. Honda 0,29 pct. - 1 ud af 344
2. Toyota 0,58 pct. - 1 ud af 171
3. Mercedes-Benz 0,84 pct. - 1 ud af 119
4. Volvo 0,9 pct. - 1 ud af 111
5. Jaguar 0,98 pct. - 1 ud af 103
6. Lexus 0,99 pct. - 1 ud af 101
7. Fiat 1,17 pct. - 1 ud af 85
8. Ford 1,25 pct. - 1 ud af 80
9. Nissan 1,32 pct. - 1 ud af 76
10. Land Rover 1,38 pct. - 1 ud af 72
At Honda er på førstepladsen, er vel ikke en overraskelse.
Og Fiat 7 plads er vel hvad jeg ville forvente de skulle ligger på.
Og her kommer så de 10 værste.
36. MG Rover 7,88 pct. - 1 ud af 13
35. Audi 3,71 pct. - 1 ud af 27
34. Mini 2,51 pct. - 1 ud af 40
33. Saab 2,49 pct. - 1 ud af 40
32. Vauxhall/Opel 2,46 pct. - 1 ud af 41
31. Peugeot 2,26 pct. - 1 ud af 44
30. BMW 2,2 pct. - 1 ud af 45)
29. Renault 2,13 pct. - 1 ud af 46
28. VW 1,91 pct. - 1 ud af 52)
27. Mitsubishi 1,7 pct. - 1 ud af 59.
Audi, VW, Opel, Saab, BMW, som jo køre med Tyske motor, det overrasker mig lidt at det står så slemt til.
De Franske biler, er vel hvad man kan forvente.
Og Mitsubishi 27 plads. Det er lidt laver end jeg ville ha forvente det er.
Kilde: automotorsport.se
|